<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 又是一片艳阳天</title>
	<atom:link href="http://www.thinkinsth.net/154/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkinsth.net/154</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:40:18 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Think in Something / 今日操作</title>
		<link>http://www.thinkinsth.net/154/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Think in Something / 今日操作</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 11:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/blog/?p=154#comment-130</guid>
		<description>[...] 而广发聚丰今天上涨 3% 多，把我上次的损失弥补回来之后还有的赚，不过广发聚丰最近的波动也还是比较大的。还有就是没有想到上投优势在今天形式这么好的情况下才涨了 0.59%，连嘉实稳健也不如，虽然它是混合型基金，不过明显今天的实际值和多来米基金网的预测有很大出入。不过我还是看到上投优势的长线，毕竟五星基金不是个个都好当的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 而广发聚丰今天上涨 3% 多，把我上次的损失弥补回来之后还有的赚，不过广发聚丰最近的波动也还是比较大的。还有就是没有想到上投优势在今天形式这么好的情况下才涨了 0.59%，连嘉实稳健也不如，虽然它是混合型基金，不过明显今天的实际值和多来米基金网的预测有很大出入。不过我还是看到上投优势的长线，毕竟五星基金不是个个都好当的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

